完成予想イラスト。 |
前面道路も広々。 |
駅徒歩5分にしてこのゆとりの広さ! |
D号棟間取り図。 |
H号棟間取り図。 |
K号棟間取り図。 |
大宮から4駅8分。 |
徒歩11分蓮沼小学校。 |
徒歩9分コモティイイダ。 |

| 画地 | 土地面積 | 建築面積 | 販売状況 |
|---|---|---|---|
| A号棟 | 127.82㎡ | 95.90㎡ | 販売中 |
| 38.66坪 | 28.95坪 | ||
| B号棟 | 132.47㎡ | 96.88㎡ | 販売中 |
| 40.07坪 | 29.25坪 | ||
| C号棟 | ご契約済 | ||
| D号棟 | 124.28㎡ | 95.23㎡ | 販売中 |
| 37.59坪 | 28.75坪 | ||
| E号棟 | 124.02㎡ | 95.23㎡ | 販売中 |
| 37.51坪 | 28.75坪 | ||
| F号棟 | 123.21㎡ | 95.22㎡ | 販売中 |
| 37.27坪 | 28.75坪 | ||
| G号棟 | ご契約済 | ||
| H号棟 | 132.42㎡ | 96.05㎡ | 販売中 |
| 40.05坪 | 29.00坪 | ||
| I号棟 | ご契約済 | ||
| J号棟 | ご契約済 | ||
| K号棟 | 151.92㎡ | 99.36㎡ | 販売中 |
| 45.95坪 | 30.00坪 | ||
| L号棟 | ご契約済 |

| 所在地 | さいたま市見沼区大字風渡野字往還下東244ほか |
|---|---|
| 交通機関 | 東武野田線『七里駅』徒歩5分 |
| 価格 | 2,880万円~3,680万円 |
| 最多価格帯 | |
| 駐車場その他 | - |
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率60% 容積率200% |
| 地目 | 畑(現況宅地) |
| 入居可能予定日 | 相談 |
| 借地権の内容 | - |
| 間取り | 3LDK~4LDK |
| 建物面積 | 95.22㎡~99.36㎡ |
| 敷地面積 | 123.21㎡~151.92㎡ |
| 販売戸数 | 7戸 |
| 総戸数 | 12戸 |
| 建物構造 | 木造瓦葺在来工法2階建(ヘーベルパワーボード37mm厚貼り) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 第二種中高層住居専用地域 |
| 完成予定日 | 平成22年4月 |
| 分譲後権利形態 | 所有権 |
| 問い合わせ先 | 株式会社 三井開発 (売主) |
| 電話:048-685-7771 | |
| FAX:048-685-7842 | |
| 情報公開日 | 2010/01 |
| メールで問い合わせ | こちらから問い合わせフォームへ進みます |
| 情報有効期限 | |
| 備考 | 東京電力、公営水道、本下水、都市ガス |
| 学区域 | 蓮沼小学校(徒歩11分) | 春里中学校(徒歩8分) |
|---|---|---|
| ライフ インフォメーション |
七里幼稚園(徒歩9分) | 七里東保育園(徒歩7分) |
| フードガーデン(徒歩9分) | コモティイイダ(徒歩9分) | |
| マルエツ(徒歩12分) | ゲオ(徒歩4分) | |
| 見沼区役所七里支所(徒歩6分) | 七里郵便局(徒歩5分) | |
| 埼玉りそな銀行(徒歩6分) | 埼玉県信用金庫(徒歩5分) | |
| 吉見クリニック(徒歩8分) | さいたま記念病院(徒歩17分) | |
| 風渡野緑地公園(徒歩4分) | 七里総合公園(徒歩27分) |